Fartøjets navn | caroline | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | aabenraa | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
Materiale | ||||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | ||||||||||
Netto | ||||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
båd,
med en læstedrægtighed på 11 |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1843 |
J. J. Kolbeck | J. Paulsen |
Fartøjets
skæbne: |
Noter: |
Kildehenvisninger: 1 - |
|