Fartøjets navn | abeline birgitte | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Nykøbing Mors | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1878 | ||||||||||
Materiale | F. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | 4.1 | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 12 | |||||||||
Netto | 10 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Dækskaag,
bygget 1878 i Skals |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1883 - 1885 | T. Pedersen | T. Pedersen, Løgstør |
1889 - 1893 | J. Christensen | J. Christensen, Løgstør |
1897 | M. Jensen | M. Jensen, Fur |
Fartøjets skæbne: |
Noter:
|
Kildehenvisninger: 1 - |
|