Fartøjets navn | ANDRINE MARGRETHE | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Grenaa | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1851 | ||||||||||
Materiale | E. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 19 | |||||||||
Netto | 10 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
1 mastet
kvase,
bygget 1851 i Svaneke.
|
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1899 | A. Poulsen, Grenaa | A. Poulsen, Grenaa |
Fartøjets skæbne: |
Noter:
|
Kildehenvisninger: 1 - |
|