Fartøjets navn | ane cathrine | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Løgstør | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1849 | ||||||||||
Materiale | E. F. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | 5½ | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | ||||||||||
Netto | ca. 28 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse: Slup, bygget 1849, i Løgstør*
|
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1871 - 1873 | N. C. Petersen | N. C. Petersen |
Fartøjets skæbne: |
Noter: * overføres til Løgstør fra Nykøbing Mors.
|
Kildehenvisninger: 1 - |
|