Fartøjets navn | ANNE KIRSTINE | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | NRPV | |
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Grenaa | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1878 | ||||||||||
Materiale | E. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 21 | |||||||||
Netto | 15 | |||||||||
HK | 16 | |||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
1 mastet
kvase, bygget 1878 i Assens. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1897 - 1899 | J. C. Rasmussen | J. H. L. Lund, København |
1901 | J. C. Rasmussen | J. C. Rasmussen, Grenaa |
1903 | K. T. Bigum | M. Madsen, Grenaa |
1905 - 1907 | O. R. Olsen | M. Madsen, Grenaa |
1909 | P. Carlsen | M. Madsen, Grenaa |
1911 | J. Zebitz | M. Madsen, Grenaa |
Fartøjets skæbne: |
Noter: Solgt -
til A. Larsen*, Kalundborg. (Et
aktieselskab). Fører nu navnet "Foreningen".
|
Kildehenvisninger: 1 - |
|