Fartøjets navn | DANNEBROG | ||
Fartøjets nr. | A. 22 | ||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Grenaa | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1891 | ||||||||||
Materiale | E. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 17 | |||||||||
Netto | 10 | |||||||||
HK | 3 | |||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
2 mastet
kvase, bygget 1891 i Aarhus. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1899 | A. A. Brink | A. A. Brink, Grenaa |
1905 | C. F. Carlsen | C. F. Carlsen, Grenaa |
1907 | H. M. Carlsen | C. F. Carlsen, Grenaa |
Fartøjets skæbne: |
Noter:
|
Kildehenvisninger: 1 - |
|