Fartøjets navn | emanuel | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | NTBG | |
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | aalborg | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1881 | ||||||||||
Materiale | E. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 21 | |||||||||
Netto | 14 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
2 mastet
kvase, bygget 1881 i Fåborg. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1899 - 1909 | N. Sørensen | N. Sørensen, Hou |
Fartøjets skæbne: |
Noter:
|
Kildehenvisninger: 1 - |
|