Fartøjets navn | FREMAD | ||
Fartøjets nr. | A. | ||
Nyt kendingssignal | O W J E | Gl. kendingssignal | NLGT |
Fartøjets kontrol nr. | J 68 | Gl. kontrol nr. | |
Hjemmehørende | Hadsund | ||
Tidligere navne | ex. Englishman |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1874 | 1919 | |||||||||
Materiale | E. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | 7.4 | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 39 | |||||||||
Netto | 27 | |||||||||
HK | 16 | |||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
2 mastet
kutter, bygget 1874 i Grimsby |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1903 - 1907 | S. Sørensen, Hobro | S. Sørensen, Hobro |
1909 - 1917 | C. R. Rysz, Mariager | C. R. Rysz, Mariager |
1919 - 1929 | C. Rysz, Hadsund | C. Rysz, Hadsund |
1934 - 1936 | K. M. Nymand, Hadsund |
Fartøjets skæbne: |
Noter:
|
Kildehenvisninger: 1 - |
|