Fartøjets navn | KIRSTINE MARIE | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | NKPT | |
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Aalborg | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1813 | ||||||||||
Materiale | E. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | ||||||||||
Netto | 15 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Kvase, bygget 1813 i Nexø. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1883 | C. O. Thomsen | C. O. Thomsen, Aalborg |
Fartøjets skæbne: |
Noter: |
Kildehenvisninger: 1 - |
|