Fartøjets navn | MAKRELEN | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | NCFS | |
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Aalborg | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1846 | ||||||||||
Materiale | E. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | 8½ | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | ||||||||||
Netto | ca. 66½ | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Slup,
bygget i 1846 i København. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1871 - 1873 | Chr. Simoni | |
1883 - 1885 | Sørensen | Chr. Simoni, Aalborg |
1889 - 1891 | J. A. Hansen | J. A. Hansen, Aalborg |
Fartøjets skæbne: |
Noter:
|
Kildehenvisninger: 1 - |
|