Fartøjets navn | NEPTUNUS | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Skive | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
Materiale | E. F. Kl. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 12 | |||||||||
Netto | 9 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Dæksbåd, bygget i Hellesund. Kvase rigget
i 1893-1895. 1 mastet kvase, i 1897 |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1893 - 1897 | P. Nielsen | P. Nielsen, Skive |
Fartøjets skæbne: |
Noter:
|
Kildehenvisninger: 1 - |
|