Fartøjets navn | NEPTUNUS | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Nykøbing Mors | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
Materiale | ||||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | ||||||||||
Netto | 11 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Kvase, bygget i Hellesund |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1885 - 1889 | Sørensen & Winther, Nykøbing Mors |
Fartøjets skæbne: |
Noter:
|
Kildehenvisninger: 1 - |
|