Fartøjets navn | prøven | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | nykøbing Mors | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1894 | ||||||||||
Materiale | E. F. Kl. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | 4.9 | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 16 | |||||||||
Netto | 11 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Kutter, bygget 1894 i Thisted. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1897 | J. Larsen | J. Larsen, Nykøbing Mors |
Fartøjets skæbne: |
Noter:
|
Kildehenvisninger: 1 - |
|