Fartøjets navn | svanen | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Nykøbing Mors | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1875 | ||||||||||
Materiale | E. Kl. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | 4.9 | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 14 | |||||||||
Netto | 9 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
2 mastet kutter, bygget 1875 i Marstrand. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1897 | P. Jensen | P. Jensen, Nykøbing Mors |
Fartøjets skæbne: |
Noter:
|
Kildehenvisninger: 1 - |
|