Fartøjets navn | elisa | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Løgstør | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
Materiale | E. F. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | ||||||||||
Netto | 10 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Kvase.
|
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1887 - 1891 | J. H. Nielsen | J. H. Nielsen, Løgstør |
Fartøjets skæbne: |
Noter:
|
Kildehenvisninger: 1 - |
|