Fartøjets navn | marie | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | NVWC | |
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Nykøbing, Mors | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
Materiale | E. Kl. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | ||||||||||
Netto | 19½ | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Kvase, bygget i Stralsund. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1887 | P. F. Jensen | J. C. Møller, Nykøbing, Mors |
Fartøjets skæbne: |
Noter:
|
Kildehenvisninger: 1 - |
|