Fartøjets navn | Anna Maria | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | nfrh | |
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Nykøbing Mors | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1810 | ||||||||||
Materiale | E. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | ||||||||||
Netto | 16½ | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Kvase, bygget 1810 i Svaneke.
|
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1889 | L. C. Sørensen | S. P. Sørensen, Nykøbing Mors |
Fartøjets skæbne: |
Noter:
|
Kildehenvisninger: 1 - |
|