Fartøjets navn | karen | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | nwph | |
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Randers | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1886 | ||||||||||
Materiale | F. Kl. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | ||||||||||
Netto | 12 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
2 mastet
kvase, bygget 1886 i
Flekkefjord. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1889 | J. P. Jensen | M. C. Olsen, Randers |
Fartøjets skæbne: |
Noter: Solgt -
til H. O. Thomsen (Roskilde) Struer.
Fører nu navnet "Suzette".
|
Kildehenvisninger: 1 - |
|