Fartøjets navn | anna maria | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | nftj | |
Fartøjets kontrol nr. | J 180 | Gl. kontrol nr. | |
Hjemmehørende | Ebeltoft | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1889 | 1922 | |||||||||
Materiale | E. F. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | 4.9 | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 19 | 19 | ||||||||
Netto | 15 | 9 | ||||||||
HK | 6 | |||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Slup, bygget 1889 i Viken. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1919 - 1920 | H. O. Andreasen | K. Andreasen, Ebeltoft |
1920 - 1925 | K. Andreasen | K. Andreasen, Ebeltoft |
Fartøjets skæbne: |
Noter: Solgt -
til L. Pilegaard, Bagenkop. Fører nu navnet "Emmy". Overført - til Rudkøbing (Bagenkop)
|
Kildehenvisninger: 1 - |
|