Fartøjets navn | Brødrene | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ngfl | |
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Nykøbing Mors | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
Materiale | E. F. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | 3.9 | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 19 | |||||||||
Netto | 14 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Evert. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1919 | J. Nielsen | P. K. Pedersen, Nykøbing Mors |
1920 | K. Nielsen | P. K. Pedersen, Nykøbing Mors |
1921 | A. Kristiansen | P. K. Pedersen, Nykøbing Mors |
Fartøjets skæbne: |
Noter:
|
Kildehenvisninger: 1 - |
|