Fartøjets navn | GRACE | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | O X D Q | Gl. kendingssignal | NVWD |
Fartøjets kontrol nr. | K 162 | Gl. Kendingssignal | KBFH |
Hjemmehørende | Aalborg | ||
Tidligere navne | ex. Hopeful |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1862 | 1919 | |||||||||
Materiale | E. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | 9.9 | 7.8 | ||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 51 | 46 | ||||||||
Netto | 51 | 34 | ||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
2 mastet
kutter, bygget 1862 i Aldebrurgh.
Ombygget i 1885. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1919 | L. Andersen | L. Andersen, Hadsund |
1920 - 1923 | C. Spolum | Janus Andersen, Aalborg |
Fartøjets skæbne: |
Noter:
Overført - fra Færøerne. Solgt - til N. N. Jensen, Hadsund. Fører nu navnet "Adelheid". |
Kildehenvisninger: 1 - |
|