Fartøjets navn | densil | ||
Fartøjets nr. | A. 1807 | ||
Nyt kendingssignal | O W X H | Gl. kendingssignal | nbql |
Fartøjets kontrol nr. | L 388 | Gl. kontrol nr. | J 161 |
Hjemmehørende | Nykøbing Mors | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1923 | 1924 | |||||||||
Materiale | E. F. | |||||||||
Længde | 57.8 | |||||||||
Bredde | 17.0 | |||||||||
Dybte (midtskibs) | 8.8 | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 51 | 50.69 | ||||||||
Netto | 27 | 27.37 | ||||||||
HK | 80 | 48 | ||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
2 mastet
fiskefartøj. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1921 - 1922 | L. Espersen | L. Espersen, Nykøbing Mors |
1924 | P. R. Andersen | Stats-Lånefonden, (København), Nykøbing Mors |
1925 | N. P. Utzon, (Frederiksberg) Nykøbing Mors |
Fartøjets skæbne: |
Noter: Solgt -
(1926) til H. C. Wallbrigde, Skagen. Overført - til Skagen. Fører nu navnet "S. 151 - Bulldog". |
Kildehenvisninger: 1 - 2 - |
|