Fartøjets navn | anna cathrine | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Løgstør | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1849 | ||||||||||
Materiale | E. F. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | ca. 28 | |||||||||
Netto | ||||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Slup, bygget 1849 i Løgstør. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1878 | R. P. Reiersen | R. P. Reiersen, Løgstør |
Fartøjets skæbne: Ophugget |
Noter:
Udslettet af skibsregistret, den 9-12-1878. Ifølge Løgstør Told, er dette fartøj ophugget.
|
Kildehenvisninger: 3 - |
|