Fartøjets navn | ÆGIR | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | NWDG | |
Fartøjets kontrol nr. | B 2 | Gl. kontrol nr. | |
Hjemmehørende | Randers | ||
Tidligere navne | ex. Ægir |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1886 | 1919 | 1922 | ||||||||
Materiale | E. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | 6.1 | 6.2 | 6.2 | |||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 25 | 22 | 23 | |||||||
Netto | 21 | 8 | 16 | |||||||
HK | 45 | 45 | ||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Kutter, bygget 1886 i Aalborg.
|
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1922 | E. Christensen | Interessentskab "Voer Fjordbaadsselskab" (Voer Ladeplads) Randers |
1923 - 1924 | C. M. Christensen | Interessentskab "Voer Fjordbaadsselskab" (Voer Ladeplads) Randers |
1925 | V. Madsen | Interessentskab "Voer Fjordbaadsselskab" (Voer Ladeplads) Randers |
Fartøjets skæbne: |
Noter: Overført - fra Frederikshavn. |
Kildehenvisninger: 1 - |
|