Fartøjets navn | ADELHELD | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | O X D Q | Gl. kendingssignal | NVWD |
Fartøjets kontrol nr. | K 162 | Gl. kendingssignal | KBFH |
Hjemmehørende | Hadsund, Aalborg | ||
Tidligere navne | ex. Grace | ex. Hopeful |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1862 | 1919 | |||||||||
Materiale | E. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | 9.9 | 7.8 | ||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 51 | 46 | ||||||||
Netto | 51 | 34 | ||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
2 mastet
kutter, bygget 1862 i Aldebrurgh.
|
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1924 - 1925 | N. N. Jensen, Hadsund | N. N. Jensen, Hadsund |
Fartøjets skæbne: |
Noter:
Overført - fra Færøerne. Solgt - til? årstal og til hvem kendes p.t. ikke |
Kildehenvisninger: 1 - |
|