Fartøjets navn | johanne | ||
Fartøjets nr. | a. | ||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Aalborg | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1923 | ||||||||||
Materiale | E. B. Kr. | |||||||||
Længde | 41.7 | |||||||||
Bredde | 12.7 | |||||||||
Dybte (midtskibs) | 6.3 | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 17.33 | |||||||||
Netto | 5.94 | |||||||||
HK | 120 | |||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
1 mastet dæks-motorbåd. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1923 | Jacob
Nielsen, sætteskipper, Aalborg Chr. Nielsen, sætteskipper, Aalborg |
Jacob Nielsen, sætteskipper, Aalborg A. Andersen, Aalborg |
Fartøjets skæbne: |
Noter:
|
Kildehenvisninger: 2 - 6 - |
|