Fartøjets navn | gideon 4 | ||
Fartøjets nr. | A. 1334 | ||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Randers | ||
Tidligere navne | ex. a. s. - Gideon 4 |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1907 | 1914 | |||||||||
Materiale | E. F. Kr. | |||||||||
Længde | 35.3 | |||||||||
Bredde | 10.3 | |||||||||
Dybte (midtskibs) | 3.3 | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 8.52 | 7.34 | ||||||||
Netto | 4.58 | 2.72 | ||||||||
HK | 12 | 12 | ||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
1 mastet
dæksbåd med hjælpeskrue. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1908 - 1914 | Peter Marinus Sørensen, fisker, Randers | Peter
Marinus Sørensen, fisker, Randers Befuldmægtiget er: købmand, A. L. Nielsen, Randers |
19?** | Niels Peter Sørensen, Randers |
Fartøjets
skæbne: |
Noter:
Overført - til Horsens. ** Note: nedskrevet - ny fører på fartøjet, intet årstal er noteret. |
Kildehenvisninger: - 2 - 6 - |
|