Fartøjets navn | TRÆKFUGLEN | ||
Fartøjets nr. | A. | ||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Jegindø (Aalborg) | ||
Tidligere navne | ex. e. 10 - trækfuglen |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1881 | 1894 | |||||||||
Materiale | E. | E. Kl. | ||||||||
Længde | 33.4 | |||||||||
Bredde | 12.5 | |||||||||
Dybte (midtskibs) | 4.8 | 4.7 | ||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 10 | 10.27 | ||||||||
Netto | 10 | 10.27 | ||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
1 mastet dæksbåd |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1898 - 1904 |
Peder
Jensen Pedersen, fisker, Jegindø 50/100 part Kr. Martinus Pedersen, fisker, Jegindø 50/100 part |
Fartøjets
skæbne: |
Noter:
Overført - fra Esbjerg. Overført - til Struer (Lemvig) i 1904. Om der er sket et ejerskifte fremgår ikke. Fartøjet fører nu "L. - Trækfuglen". |
Kildehenvisninger: - 1 - 2 - 6 - |
|