Fartøjets navn | ANNA | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Kolding | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1904 | ||||||||||
Materiale | E. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 15 | |||||||||
Netto | 9 | |||||||||
HK | 11 | |||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
1 mastet kvase,
bygget 1904 i Kolding |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1905 - 1907 | J. Th. Petersen | P. Christensen, Kolding |
Fartøjets
skæbne: |
Noter: |
Kildehenvisninger: - 1 |
|