Fartøjets navn | ANNETTE | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Vejle | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1878 | ||||||||||
Materiale | E. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | 5.0 | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 17 | |||||||||
Netto | 15 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Dæksbåd,
bygget 1878 i Skibhusene. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1895 - 1899 | C. Thomsen | P. Poulsen, Vejle |
Fartøjets skæbne: |
Noter:
|
Kildehenvisninger: 1 - |
|