Fartøjets navn | caroline | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | aarhus | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
Materiale | F. E. Kl. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | 5.1 | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 18 | |||||||||
Netto | 13 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Dæksbåd |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1899 | A. Nielsen | A. Nielsen, Aarhus |
Fartøjets
skæbne: |
Noter: |
Kildehenvisninger: - 1 |
|