Fartøjets navn | caroline | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | NHKR | |
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | aarhus | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1828 | 1887 | |||||||||
Materiale | E. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | 7.5 | 7.5 | ||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 39 | |||||||||
Netto | 30 | 36 | ||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Slup,
bygget 1828 i Aarhus. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1871 - 1873 | C. Langballe | |
1883 | Sørensen | C. Langballe & Søn, Aarhus |
1885 | Westphalen | C. Langballe & Søn, Aarhus |
1887 - 1889 | C. P. Rosenberg | C. Langballe & Søn, Aarhus |
1887 - 1899 | C. P. Rosenberg | C. P. Rosenberg, Aarhus |
Fartøjets skæbne: Forlist
|
Noter:
Læs historien om Carolines forlis.
|
Kildehenvisninger: 1 - 8 - |
|