Fartøjets navn | MATHILDE | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | NFRW | |
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Fredericia | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1860 | ||||||||||
Materiale | E. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | 5.5 | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 18 | |||||||||
Netto | 13 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Slup,
bygget 1860 i Fredericia |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1871 - 1873 |
H. Petersen | H. Petersen |
1883 - 1887 | R. Sivertsen | R. Sivertsen, Fredericia |
1889 - 1899 | N. M. Lorentzen | N. M. Lorentzen, Fredericia |
Fartøjets skæbne: |
Noter: *
kendingsbogstaverne NFRW er fjernet (1895).
|
Kildehenvisninger: 1 - |
|