Fartøjets navn | MONTANA | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | NVQB | |
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Samsø | ||
Tidligere navne | ex. Kathrine |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1885 | ||||||||||
Materiale | E. F. Kl. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | 4.4 | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 12 | |||||||||
Netto | 12 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Dæksbåd,
bygget 1885 i Frederikshavn |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1893 - 1897 | C. C. Thuse | C. C. Thuse, Samsø |
Fartøjets
skæbne: |
Noter:
*
kendingsbogstaverne NVQB
er fjernet (1895) |
Kildehenvisninger: 1 - |
|