Fartøjets navn | St. FERNANDE | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | NWKS | |
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Kolding | ||
Tidligere navne | ex. Anna Christine |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1889 | ||||||||||
Materiale | E. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | 4.4 | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 16 | |||||||||
Netto | 13 | 12 | ||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Slup,
bygget i Glückstadt. Ommålt i 1889. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1889 - 1899 | C. J. Berg | C. J. Berg, Hejls |
Fartøjets skæbne: |
Noter: *
kendingsbogstaverne NWKS er fjernet (1895)
|
Kildehenvisninger: 1 - |
|