Fartøjets navn | p. christensen | ||
Fartøjets nr. | A. S. 1286 | ||
Nyt kendingssignal | O U Y W | Gl. kendingssignal | Ntbr |
Fartøjets kontrol nr. | J 136 | Gl. kontrol nr. | |
Hjemmehørende | Kolding | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1917 | 1923 | |||||||||
Materiale | E. F. | E. F. | ||||||||
Længde | 60.4 | 60.4 | ||||||||
Bredde | 18.9 | 18.9 | ||||||||
Dybte (midtskibs) | 8.9 | 8.9 | ||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 53 | 53 | ||||||||
Netto | 23 | 23 | ||||||||
HK | 32 | 32 | ||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
2 mastet
kvase,
bygget 1914 i
Kolding, |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1915 | P. Mortensen | P. Christensen, Kolding |
1917 - 1919 | P. Mortensen | G. Christensen, Kolding |
1919 - 1920 | J. P. Hansen | G. Christensen, Kolding |
1920 | O. N. Liin | G. Christensen, Kolding |
1922 | J. D. Andersen | G. Christensen, Kolding |
1924 - 1925 | F. Skov | G. Christensen, Kolding |
1925 | J. Lund | G. Christensen, Kolding |
1935 - 1936 | C. W. Christensen, Kolding |
Fartøjets skæbne: |
Noter:
|
Kildehenvisninger: 1 - |
|