Fartøjets navn | maja | ||
Fartøjets nr. | A. S. 195 | ||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Skærbæk, Fredericia | ||
Tidligere navne | ex. M. T. - Maja |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1902 | 1919 | |||||||||
Materiale | E. Kl. | |||||||||
Længde | 28.0 | |||||||||
Bredde | 10.4 | |||||||||
Dybte (midtskibs) | 4.5 | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 7.15 | 7.15 | ||||||||
Netto | 5.09 | 2.80 | ||||||||
HK | 7 | |||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
2 mastet
halvdæksbåd, |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1908 | Jens Karlsen Lind, fisker, Skærbæk | Jens Karlsen Lind, fisker, Skærbæk |
Fartøjets
skæbne: |
Noter:
Overført - fra Middelfart.
Samme ejer, med ny adresse. |
Kildehenvisninger: 2 - 6 - |
|