Fartøjets navn | anna | ||
Fartøjets nr. | A. S. 1547 | ||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Horsens | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1921/1922 | ||||||||||
Materiale | E. F. Kl. | |||||||||
Længde | 24.1 | |||||||||
Bredde | 8.7 | |||||||||
Dybte (midtskibs) | 3.6 | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 4.43 | |||||||||
Netto | 3.34 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse: 1 mastet dæksbåd med brønd.
|
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1922 | Johannes Henrik Hansen fisker, Horsens |
Johannes
Henrik Hansen fisker, Horsens Fuldbemægtiget er: O. Nielsen |
Fartøjets
skæbne: |
Noter:
|
Kildehenvisninger: 7 - |
|