Fartøjets navn | ELSE | ||
Fartøjets nr. | A. S. 953 | ||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Kolding | ||
Tidligere navne | ex. A. S. 953 - Else Marie |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1898 | 1898 | 1907 | ||||||||
Materiale | E. Kl. | 40.5 | 41.6 | |||||||
Længde | 15.1 | |||||||||
Bredde | 4.6 | |||||||||
Dybte (midtskibs) | 4.7 | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 18 | 18.05 | 18.05 | |||||||
Netto | 11 | 10.57 | 10.57 | |||||||
HK | 10 | |||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
2 mastet fiskekvase.
|
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1908 - 1914 | Johannes Carstensen, Kolding | P. Christensen, fiskeexportør, Kolding |
1914 - 1915 | Michael Vinding, Kolding | P. Christensen, fiskeexportør, Kolding |
1915 - 1919 | Marius Ludvigsen, Bredballestrand | P. Christensen, fiskeexportør, Kolding |
1919 - 1920 | Flere
fører: V. G. Frederiksen, Kolding H. F. V. Petersen, Bredballestrand J. J. Sørensen, Kolding Ole Nielsen Lin, Middelfart |
P. Christensen, fiskeexportør, Kolding |
1920 | F. C. Petersen, Endelave | P. Christensen, fiskeexportør, Kolding |
1920 - 1924 |
Flere fører: E. Larsen, Bogense H. G. A. Th. Andersen |
P. Christensen, fiskeexportør, Kolding |
1924 - 19?? | Flere
fører igennem årerne: Carl Nielsen, Kolding H. K. A. Th. Andersen, Bogense N. A. B? |
P. Christensen, fiskeexportør, Kolding |
Fartøjets
skæbne: |
Noter:
Ejerskifte - ifølge skøde dateret København, den 4. april 1908:
er
fiskeexportør, P. Christensen, Kolding, som nu er eneejer af
fartøjet. Samt at fartøjet er overført til Kolding. |
Kildehenvisninger: 1 - 2 - 7 - |
|