Fartøjets navn | ASTA |
Fartøjets nr. | E. 190 |
Nyt kendingssignal |
O Z I F |
Gl. kendingssignal |
NSFJ |
Fartøjets kontrol nr. | L 163 |
Hjemmehørende | Esbjerg |
Tidligere navne |
Teknisk data | År | År | År | År | ||
1913 | 1924 | |||||
Materiale | E. B. F. | |||||
Længde | ||||||
Bredde | ||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||
Register-tons: | ||||||
Brutto | 43 | 42.94 | ||||
Netto | 12 | 11.75 | ||||
HK | 19 | 19 |
Fartøjsbeskrivelse: 2 mastet fiskefartøj,
bygget 1913 i Esbjerg.
|
Ejerforhold: |
Årstal: |
Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1915 - 1917 |
H. Thygesen | H. Mathiasen, Esbjerg |
1919 - 1920 | H. Thygesen | H. Thygesen, Esbjerg |
1921 - | L. Thygesen | L. Thygesen, Esbjerg |
1922 - 1939 | L. Thygesen | H. Thygesen, Esbjerg |
Fartøjets skæbne: |
Noter:
|
Kildehenvisninger: 1 - 2 - |
|