Fartøjets navn | DAGNY |
Fartøjets nr. | E. 57 |
Nyt kendingssignal | O W E D |
Gl. kendingssignal |
NMPW |
Fartøjets kontrol nr. | L 18 |
Hjemmehørende | Esbjerg |
Tidligere navne |
Teknisk data | År | År | År | År | År | |
1904 | 1915 | 1919 | ||||
Materiale | E. | |||||
Længde | ||||||
Bredde | ||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||
Register-tons: | ||||||
Brutto | 39 | 39.11 | ||||
Netto | 11 | 11.38 | ||||
HK | 4 | 15 | 22 |
Fartøjsbeskrivelse: 1 mastet kutter,
bygget 1904 i Esbjerg.
|
Ejerforhold: |
Årstal: |
Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1905 |
C. P. Pedersen | P. M. Degn, Esbjerg |
1907 - 1911 | C. P. P. Roust | P. M. Degn, Esbjerg |
1913 - 1922 | C. Roust | C. Roust, Esbjerg |
1923 - 1924 | S. Poulsen | M. P. Lauridsen, Esbjerg |
1924 - 1936 | L. Lauridsen | M. P. Lauridsen, Esbjerg |
Fartøjets skæbne: |
Noter: Solgt - til M. P. Lauritsen, Esbjerg.
|
Kildehenvisninger: 1 - 2 - |
|