Fartøjets navn | EMAUS |
Fartøjets nr. | E. 75 |
Nyt kendingssignal | O W G Y | Gl. kendingssignal |
NJTL |
Fartøjets kontrol nr. | L 186 |
Hjemmehørende | Esbjerg |
Tidligere navne | ex. F. N. 78 - Emaus |
Teknisk data | År | År | År | År | År | |
1898 | 1919 | 1925 | ||||
Materiale | E. | |||||
Længde | ||||||
Bredde | ||||||
Dybte (midtskibs) | 6.4 | 6.4 | ||||
Register-tons: | ||||||
Brutto | 31 | 30.58 | 30.58 | |||
Netto | 31 | 7.52 | 7.52 | |||
HK | 4 | 35 | 42 |
Fartøjsbeskrivelse: 2 mastet kvase,
bygget 1898 i Frederikshavn.
|
Ejerforhold: |
Årstal: |
Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1915 - 1917 |
T. Jensen | T. Jensen, Esbjerg |
1919 | A. S. Dahl (Holte), Esbjerg | |
1919 - 1921 | C. F. Raaschou (Hillerød), Esbjerg | |
1922 - 1938 | E. Enevoldsen, Esbjerg | E. Enevoldsen, Esbjerg |
Fartøjets skæbne: |
Noter: Overført - fra Frederikshavn. * et aktieselskab. "Havfiskeriselskabet Fanø A/S." |
Kildehenvisninger: 1 - 2 - |
|