Fartøjets navn | fortuna | ||
Fartøjets nr. | e. 82 | ||
Nyt kendingssignal | O W I U | Gl. kendingssignal | NMFH |
Fartøjets kontrol nr. | L 38 | Gl. kontrol nr. | |
Hjemmehørende | Nordby, Fanø | ||
Tidligere navne |
Teknisk data | År | År | År | År | |
1903 | 1920 | ||||
Materiale | E. | ||||
Længde | |||||
Bredde | |||||
Dybte (midtskibs) | |||||
Register-tons: | |||||
Brutto | 42 | 41 | |||
Netto | 18 | 15 | |||
HK | 30 | 38 |
Fartøjsbeskrivelse: 2 mastet kutter,
bygget 1903 i Esbjerg.
|
Ejerforhold: |
Årstal: |
Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1905 - 1937 |
N. K. H. Nielsen, (Esbjerg) | N. K. H. Nielsen (Esbjerg), Nordby, Fanø |
1938 - 1939 | G. S. Pedersen (Boldesager) Nordby, Fanø |
Fartøjets skæbne: |
Noter:
|
Kildehenvisninger: 1 - 2 - |
|