Fartøjets navn | HORNS REV |
Fartøjets nr. | E. 98 |
Nyt kendingssignal |
|
Gl. kendingssignal |
NPKF |
Fartøjets kontrol nr. | L 57 |
Hjemmehørende | Esbjerg |
Tidligere navne |
Teknisk data | År | År | År | År | År | |
1905 | 1919 | |||||
Materiale | ||||||
Længde | ||||||
Bredde | ||||||
Dybte (midtskibs) | 6.3 | |||||
Register-tons: | ||||||
Brutto | 35 | 24.99 | ||||
Netto | 15 | 7.14 | ||||
HK | 10 | 50 |
Fartøjsbeskrivelse: 2 mastet fiskefartøj,
bygget 1905 i Esbjerg.
|
Ejerforhold: |
Årstal: |
Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1905 - 1919 |
K. Andersen | K. Andersen, Esbjerg |
1919 - | P. C. Stage | N. A. Hansen, Esbjerg |
1920 - | M. Mors | N. A. Hansen, Esbjerg |
1921 - | P. Nielsen | V. A. Hansen, Esbjerg |
1922 - | J. Rosendahl | V. A. Hansen, Esbjerg |
Fartøjets skæbne: |
Noter: Solgt -
til Th. Antonsen, Esbjerg. Fartøjet fører nu navnet "E. 98 - Grethe".
|
Kildehenvisninger: 1 - 2 - |
|