Fartøjets navn | INGEBORG |
Fartøjets nr. | E. 13 |
Nyt kendingssignal | O W N A | Gl. kendingssignal |
NMFR |
Fartøjets kontrol nr. | L 59 |
Hjemmehørende | Esbjerg |
Tidligere navne | ex. F. 8 - Elma |
Teknisk data: | År | År | År | År | År | |
1903 | 1919 | |||||
Materiale |
E. | |||||
Længde |
||||||
Bredde |
||||||
Dybte (midtskibs) |
||||||
Register-tons: |
||||||
Brutto |
43 | 42.12 | ||||
Netto |
12 | 12.36 | ||||
HK |
4 | 24 |
Fartøjsbeskrivelse: 2 mastet fiskefartøj,
bygget 1903 i Esbjerg.
|
Ejerforhold: |
Årstal: |
Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1907 - |
C. H. Samsing | C. H. Samsing, Esbjerg |
1909 - 1915 | J. J. V. Klein | J. J. V. Klein, Esbjerg |
1917 - 1919 | J. Nielsen | J. Klein, Esbjerg |
1919 | J. Jørgensen | N. S. Dahl (København), Esbjerg |
1919 - 1920 | L. Larsen | C. F. Raaschou* (Hillerød), Esbjerg |
1920 - 1921 | J. P. Bang | C. F. Raaschou* (Hillerød), Esbjerg |
1921 - 1923 | H. T. Jørgensen | C. F. Raaschou* (Hillerød), Esbjerg |
1923 - 1936 | H. T. Jørgensen, (Grenaa) Esbjerg | H. T. Jørgensen, (Grenaa) Esbjerg |
Fartøjets skæbne: |
Noter: Overført - fra Fanø. * et aktieselskab. "Havfiskeriselskabet Fanø A/S."
|
Kildehenvisninger: 1 - 2 - |
|