Fartøjets navn | KETTY |
Fartøjets nr. | E. 45 |
Nyt kendingssignal |
|
Gl. kendingssignal |
NQSM |
Fartøjets kontrol nr. | L 227 |
Hjemmehørende | Esbjerg |
Tidligere navne |
Teknisk data | År | År | År | År | År | |
1908 | 1919 | |||||
Materiale | E. B. F. | |||||
Længde | ||||||
Bredde | ||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||
Register-tons: | ||||||
Brutto | 49 | 48.54 | ||||
Netto | 20 | 19.98 | ||||
HK | 25 | 19 |
Fartøjsbeskrivelse: 2 mastet fiskefartøj,
bygget 1908 i Esbjerg.
|
Ejerforhold: |
Årstal: |
Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1909 |
K. I. O. Boye, Esbjerg | K. I. O. Boye, Esbjerg |
1911 - 1913 | M. Sittrup | K. Boye, Esbjerg |
1915 - 1917 | K. Boye | K. Boye, Esbjerg |
1919 | C. Mærsk | J. J. Petersen*, Esbjerg |
1919 | H. Sørensen | J. J. Petersen*, Esbjerg |
1921 | C. C. Mærsk | J. J. Petersen*, Esbjerg |
1922 - 1923 |
M. J. Hallgreen, Esbjerg |
M. J. Hallgreen, Esbjerg |
Fartøjets skæbne: |
Noter: *
et aktieselskab. Havfiskeri-aktieselskabet
"Graadyb".
|
Kildehenvisninger: 1 - 2 - |
|