Fartøjets navn | THORA |
Fartøjets nr. | E. 79 |
Nyt kendingssignal |
|
Gl. kendingssignal |
NMDV |
Fartøjets kontrol nr. | L 278 |
Hjemmehørende | Esbjerg |
Tidligere navne |
Teknisk data | År | År | År | År | År | |
1919 | ||||||
Materiale | E. | |||||
Længde | ||||||
Bredde | ||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||
Register-tons: | ||||||
Brutto | 42 | |||||
Netto | 20 | |||||
HK | 10 | 35 |
Fartøjsbeskrivelse: 2 mastet kutter,
bygget 1903 i Esbjerg.
|
Ejerforhold: |
Årstal: |
Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1905 - 1917 |
N. A. Thygesen | N. A. Thygesen, Esbjerg |
1919 | S. Enevoldsen | J. J. Petersen*, Esbjerg |
1919 - 1921 | L. Mortensen | J. J. Petersen*, Esbjerg |
1922 | J. M. Christensen | J. J. Petersen*, Esbjerg |
Fartøjets skæbne: |
Noter: *
et aktieselskab. Havfiskeri-aktieselskabet
"Graadyb".
|
Kildehenvisninger: 1 - |
|