Fartøjets navn | IDA |
Fartøjets nr. | E. 191 |
Nyt kendingssignal | O W M P | Gl. kendingssignal |
NKLF |
Fartøjets kontrol nr. | L 214 |
Hjemmehørende | Esbjerg |
Tidligere navne | ex. F. N. 130 - Jens Krogh |
Teknisk data | År | År | År | År | År | |
1899 | ||||||
Materiale | E. | |||||
Længde | ||||||
Bredde | ||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||
Register-tons: | ||||||
Brutto | 38 | |||||
Netto | 17 | |||||
HK | 12 |
Fartøjsbeskrivelse: 2 mastet fiskefartøj, bygget 1899 i
Frederikshavn.
|
Ejerforhold: |
Årstal: |
Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1915 - 1917 |
I. P. Bank, Esbjerg | I. P. Bank, Esbjerg |
1919 | I. P. Bank, Esbjerg | O. O. Boye*, Esbjerg |
1919 | I. P. Bank, Esbjerg | I. P. Bank, Esbjerg |
1920 - 1921 | H. S. Nielsen | I. P. Bank, Esbjerg |
1922 - 1936 | I. P. Bank, Esbjerg | I. P. Bank, Esbjerg |
Fartøjets skæbne: |
Noter: Overført -
fra Frederikshavn. * et aktieselskab.
|
Kildehenvisninger: 1 - 2 - |
|