Fartøjets navn | EBBA |
Fartøjets nr. | E. 23 |
Nyt kendingssignal |
O W E X |
Gl. kendingssignal |
NSCH |
Fartøjets kontrol nr. | L 80 |
Hjemmehørende | Esbjerg |
Tidligere navne | ex. T. 1064 - Ebba | ex. E. 114 - Ebba |
Teknisk data | År | År | År | År | År | |
1912 | 1923 | 1939 | ||||
Materiale | E. F. | |||||
Længde | ||||||
Bredde | ||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||
Radiot. | ja | |||||
Register-tons: | ||||||
Brutto | 41 | 41.08 | ||||
Netto | 15 | 15.03 | ||||
HK | 18 | 18 |
Fartøjsbeskrivelse: 2 mastet fiskefartøj,
bygget 1912 i Esbjerg.
|
Ejerforhold: |
Årstal: |
Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1924 - 1939 |
M. Thygesen, Esbjerg | M. Thygesen, Esbjerg |
Fartøjets skæbne: |
Noter: Overført - fra
Thisted. |
Kildehenvisninger: 1 - 2 - |
|