Fartøjets navn | EJA |
Fartøjets nr. | E. 8 |
Nyt kendingssignal | O W F N | Gl. kendingssignal |
NHWG |
Fartøjets kontrol nr. | L 41 |
Hjemmehørende | Esbjerg |
Tidligere navne | ex. E. 8 - Siloam |
Teknisk data: | År | År | År | År | År | |
1897 | 1911 | 1923 | ||||
Materiale |
E. | |||||
Længde |
||||||
Bredde |
||||||
Dybte (midtskibs) |
5.8 | |||||
Register-tons: |
||||||
Brutto |
28 | 27.66 | ||||
Netto |
11 | 11.17 | ||||
HK |
3 | 10 | 35 |
Fartøjsbeskrivelse: 2 mastet kvase,
bygget 1897 i Frederikshavn.
|
Ejerforhold: |
Årstal: |
Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1905 - 1909 |
A. Jensen (Mose) | A. Jensen (Mose), Esbjerg |
1911 | K. Jensen | A. Jensen Mose, Esbjerg |
1913 - 1917 | A. Jensen Mose | A. Jensen Mose, Esbjerg |
1919 | M. Mors | O. Clausen*, Esbjerg |
1919 | M. Mors | C. H. P. Christiansen*, Esbjerg |
1920 - 1921 | A. C. Thomsen | C. H. P. Christiansen*, Esbjerg |
1922 - 1923 | H. Plet | Firma "Brødrene Mathiasen", Esbjerg |
1924 - 1925 | C. A. Lodberg | Firma "Brødrene Mathiasen", Esbjerg |
1926 - 1935 | H. J. Nielsen | Firma "Brødrene Mathiasen", Esbjerg |
1936 - 1939 | C. M. T. Larsen, Esbjerg |
Fartøjets skæbne: |
Noter: Overført - fra Frederikshavn. * et aktieselskab. "Vesterhavsfiskeriet". Fartøjet får nyt navn - fra "Siloam" - til "Eja" Solgt - til C. M. T. Larsen, Esbjerg |
Kildehenvisninger: 1 - 2 - |
|